










| Takım | O | A | P |
| O | A | P | |
| 1.GALATASARAY A.Ş. | 12 | 29 | 31 |
| 2.TRABZONSPOR A.Ş. | 11 | 26 | 25 |
| 3.BEŞİKTAŞ A.Ş. | 12 | 27 | 25 |
| 4.AMED SPORTİF FAALİYETLER | 12 | 28 | 23 |
| 5.KASIMPAŞA A.Ş. | 12 | 19 | 23 |
| 6.FENERBAHÇE A.Ş. | 12 | 31 | 20 |
| 7.KOCAELİSPOR | 12 | 15 | 20 |
| 8.GÖZTEPE A.Ş. | 12 | 23 | 18 |
| 9.İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK | 11 | 19 | 17 |
| 10.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 12 | 15 | 17 |
| 11.ARCA ÇORUM FK | 11 | 21 | 16 |
| 12.GENÇLERBİRLİĞİ | 12 | 13 | 14 |
| 13.ERZURUMSPOR FK | 12 | 10 | 14 |
| 14.CORENDON ALANYASPOR | 12 | 10 | 12 |
| 15.TÜMOSAN KONYASPOR | 12 | 8 | 8 |
| 16.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 12 | 9 | 8 |
| 17.SAMSUNSPOR A.Ş. | 12 | 12 | 7 |
| 18.EYÜPSPOR | 11 | 3 | 3 |




Yorum Yazın