









| Takım | O | A | P |
| O | A | P | |
| 1.GALATASARAY A.Ş. | 11 | 27 | 28 |
| 2.TRABZONSPOR A.Ş. | 11 | 26 | 25 |
| 3.AMED SPORTİF FAALİYETLER | 11 | 28 | 23 |
| 4.BEŞİKTAŞ A.Ş. | 11 | 23 | 22 |
| 5.KASIMPAŞA A.Ş. | 11 | 17 | 20 |
| 6.FENERBAHÇE A.Ş. | 11 | 29 | 19 |
| 7.KOCAELİSPOR | 11 | 13 | 19 |
| 8.İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK | 11 | 19 | 17 |
| 9.ARCA ÇORUM FK | 11 | 21 | 16 |
| 10.GÖZTEPE A.Ş. | 11 | 22 | 15 |
| 11.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 11 | 13 | 14 |
| 12.ERZURUMSPOR FK | 11 | 10 | 14 |
| 13.CORENDON ALANYASPOR | 11 | 9 | 12 |
| 14.GENÇLERBİRLİĞİ | 11 | 12 | 11 |
| 15.TÜMOSAN KONYASPOR | 11 | 6 | 8 |
| 16.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 11 | 9 | 8 |
| 17.SAMSUNSPOR A.Ş. | 11 | 11 | 7 |
| 18.EYÜPSPOR | 11 | 3 | 3 |

